2022~2025년 입학생 기준 | |
---|---|
핵심역량 | 학과프로그램 학습성과 |
1.학문의 융합적 사고 역량 | 1.간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다. |
2.과학적 근거에 기반한 통합적 간호 역량 | 2.임상추론을 통해 간호상황에 적합한 통합적 간호를 제공한다. |
3.인구집단 건강관리 역량 | 3.보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. |
4.간호전문직 표준,법,윤리에 따른 간호수행 역량 | 4.법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. |
5.질 관리를 통한 안전한 환경제공 역량 | 5.안전과 질 향상 원리를 적용한다. |
6.협력과 리더십 역량 | 6.건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용한다. |
7.개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발하고,활동에 참여한다. | |
7.보건의료 정보 및 기술 활용 역량 | 8.정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. |
프로그램 학습성과 평가체계
◉ 프로그램 학습성과별 평가체계 요약(2025년-2022년)
PO | 수행수준 | 성취수준과 평가도구 | 달성목표 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1(평가시기) | L2(평가시기) | L3(평가시기) | ||||
1. 간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다. | 상 | 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식 적용능력이 우수하다. | 4개 인문사회 교과목 성적 (1-1~2-2) 학술제참석 (1-1~4-2) | 간호연구입문 성적 (4-2) 연구계획서 작성 (4-2) | 졸업종합시험 (4-2)
| 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식 적용능력이 보통이다. | |||||
하 | 간호학문과 다양한 학문 분야의 지식 적용능력이 미흡하다. | |||||
2. 임상추론을통해 간호상황에 적합한 통합적 간호를 제공한다. | 상 | 임상 추론을 통해 간호상황에 적합한 통합적 간호적용이 우수하다. | 비판적사고와 간호과정 교과성적 (2-2) | 사례보고서 성인간호학실습ⅠⅡ 여성건강간호학실습 정신건강간호학실습 지역사회간호학실습Ⅰ 아동청소년건강간호학실습 (3-1~4-2) | 사례보고서 성인간호학실습ⅢⅣ (4-2) 종합핵심간호술 교과성적 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 임상 추론을 통해 간호상황에 적합한 통합적 간호적용이 보통이다. | |||||
하 | 임상 추론을 통해 간호상황에 적합한 통합적 간호적용이 미흡하다. | |||||
3. 보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | 상 | 보건의료체계 내에서 인구집단 건강의 건강증진 및 유지 활동 수행 능력이 우수하다. | 인구집단별건강동향 학습활동 (2-2) | 지역사회간호학Ⅰ교과성적 (3-1) | BLS 자격이수증 (3-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 보건의료체계 내에서 인구집단 건강의 건강증진 및 유지 활동 수행 능력이 보통이다. | |||||
하 | 보건의료체계 내에서 인구집단 건강의 건강증진 및 유지 활동 수행 능력이 미흡하다. | |||||
4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | 상 | 법과 윤리에 따라 적합한 간호 수행능력이 우수하다. | 간호학개론 성적 (1-1) | 나이팅게일선서식 참석확인증 (3-1) 의료관계법규 교과성적 (4-2) | 지역사회간호학Ⅲ 교과성적 (4-1) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 법과 윤리에 따라 적합한 간호 수행능력이 보통이다. | |||||
하 | 법과 윤리에 따라 적합한 간호 수행능력이 미흡하다. | |||||
5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. | 상 | 안전과 질 향상 원리 적용능력이 우수하다. | 환자안전및질향상 교과성적 (3-2) 안전교육이수 (1-1~4-2) | 환자안전관련 학습활동 보고서 (4-1) | 간호관리학실습 실습지도교원평가 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 안전과 질 향상 원리 적용능력이 보통이다. | |||||
하 | 안전과 질 향상 원리 적용능력이 미흡하다. | |||||
6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용한다. | 상 | 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용하는 능력이 우수하다. | 산업체인사특강 (1-1~4-2) | 현장지도자평가 성인간호학실습ⅠⅡ 성인간호학실습 ⅢⅣ 아동청소년건강간호학실습 (4-2) | 현장지도자평가 지역사회간호학실습Ⅱ (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용하는 능력이 보통아다. | |||||
하 | 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용하는 능력이 미흡하다. | |||||
7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발하고, 활동에 참여한다. | 상 | 개인과 전문직 발전을 위한 리더십 개발과 활동 수행 능력이 우수하다. | 리더십 교과성적 (2-1) | 자원봉사시간 (1-1~4-2) | 리더활동 (1-1~4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 개인과 전문직 발전을 위한 리더십 개발과 활동 수행 능력이 보통이다. | |||||
하 | 개인과 전문직 발전을 위한 리더십 개발과 활동 수행 능력이 미흡하다. | |||||
8. 정보통신과 최신 보건의료 기술을 활용한다. | 상 | 정보통신과 최신보건의료기술 활용 능력이 우수하다. | 정보능력 교과성적 (1-1) | 간호정보통신과 보건의료기술 교과성적 (3-1) | 캡스톤디자인 경진대회 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 정보통신과 최신보건의료기술 활용 능력이 보통이다. | |||||
하 | 정보통신과 최신보건의료기술 활용 능력이 미흡하다. |
2022년~2025년 입학생 | |
---|---|
1 | 활력징후 측정 |
2 | 경구투약 |
3 | 근육주사 |
4 | 피하주사(간이 혈당검사 포함) |
5 | 피내주사(전완의 내측면) |
6 | 정맥 수액 주입(Infusion pump 혹은 Syringe pump 사용포함) |
7 | 수혈요법 |
8 | 간헐적 위관영양 |
9 | 단순도뇨 |
10 | 유치도뇨 |
11 | 배출관장 |
12 | 말초산소포화도 측정과 심전도 모니터 적용 |
13 | 비강캐뉼라를 이용한 산소요법 |
14 | 흡인 |
15 | 기본 심폐소생술 및 제세동기 적용 |
16 | 통증관리 |
17 | 욕창관리 및 낙상예방간호 |
18 | 배액관 관리 |
○ 18개 핵심간호술 적용 평가체계(2025-2022학년도 입학생 기준)
단계 | 평가요소(프로그램) | 평가 시기 | 평가도구 | 평가기준 (수행평가 점수 기준) | 달성목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 교과 | 기본간호학실습Ⅰ2) | 2-1 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 | 교과목별 설정된 성취목표 (학생의 85%~90% 이상이‘중’ 이상) |
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
기본간호학실습Ⅱ2) | 2-2 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) |
|||||
하 | 65점 미만 |
||||||
L2 | 교과 | 통합실습2) | 3-1 | 지필평가, 수행평가1) (지식, 기술, 태도) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 |
|
한방간호학실습 | 수행평가1) (지식, 기술, 태도) |
||||||
노인건강간호학실습 |
|||||||
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅰ |
|||||||
성인간호학실습Ⅱ | 3-2 |
||||||
지역사회간호학실습Ⅰ |
|||||||
여성건강간호학실습 | 4-1 |
||||||
하 | 65점 미만 |
||||||
정신건강간호학실습 |
|||||||
아동청소년건강간호학실습 | 4-2 |
||||||
간호관리학실습 |
|||||||
L3 | 교과 | 성인간호학실습Ⅲ | 4-1 | 수행평가1) (지식, 기술, 태도) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 |
|
지역사회간호학실습Ⅱ |
|||||||
시뮬레이션실습2) | 지필평가, 수행평가1) (지식, 기술, 태도) |
||||||
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅳ | 4-2 | 수행평가1) (지식, 기술, 태도) |
|||||
하 | 65점 미만 |
||||||
종합핵심간호술2) | 지필평가, 수행평가1) (지식, 기술, 태도) |
1) 수행평가 : 핵심간호술평가표를 사용(100점 만점)하며, 평가표는 지식, 기술, 태도 영역으로 구성됨.
2) 교내실습 교과목