2021년 입학생 기준 | |
---|---|
핵심역량 | 학과프로그램 학습성과 |
1.인간존중을 바탕으로 돌봄과 봉사능력 | 1.통합형 간호인으로서 돌봄과 봉사능력을 발휘한다. |
2.전인간호 제공을 위한 교양 및 전공지식과 간호술의 통합적용 능력 | 2.다양한 교양지식과 전공 지식에 근거한 간호술을 통합적으로 실무에 적용한다. |
3.대상자의 간호 상황에 따른 핵심 간호술을 선택하여 실행한다. | |
3.대상자 건강 개선을 위한 전문분야 간 의사소통과 협력 능력 | 4.언어적,비언어적 상호작용을 통한 치료적 의사소통술을 적용한다. |
5.건강문제 해결을 위한 분야 별 업무 조정 및 협력관계를 설명한다. | |
4.간호문제 해결을 위한 비판적 사고능력 | 6.비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하고 임상적 추론을 실행한다. |
5.간호전문직 발전을 위한 법적,윤리적 책임 인식 능력 | 7.간호전문직의 표준을 이해하고 확인한다. |
8.간호실무의 법적,윤리적 기준을 이해하고 간호실무에 통합한다. | |
6.간호목표 달성을 위한 리더십 능력 | 9.간호리더십의 원리를 이해하고 리더십을 발휘한다. |
7.간호실무의 과학적 발전을 위한 연구수행 능력 | 10.간호연구를 기획하고 수행한다. |
8.국내외 보건의료 정책변화 대응 능력 | 11.국내외 보건의료 정책변화를 인지한다. |
2022~2024년 입학생 기준 | |
---|---|
핵심역량 | 학과프로그램 학습성과 |
1.학문의 융합적 사고 역량 | 1.간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다. |
2.과학적 근거에 기반한 통합적 간호 역량 | 2.임상추론을 통해 간호상황에 적합한 통합적 간호를 제공한다. |
3.인구집단 건강관리 역량 | 3.보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. |
4.간호전문직 표준,법,윤리에 따른 간호수행 역량 | 4.법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. |
5.질 관리를 통한 안전한 환경제공 역량 | 5.안전과 질 향상 원리를 적용한다. |
6.협력과 리더십 역량 | 6.건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용한다. |
7.개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발하고,활동에 참여한다. | |
7.보건의료 정보 및 기술 활용 역량 | .정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. |
프로그램 학습성과 평가체계
◉ 프로그램 학습성과별 평가체계 요약(2024년-2022년)
PO | 수행수준 | 성취수준과 평가도구 | 달성목표 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1(평가시기) | L2(평가시기) | L3(평가시기) | ||||
1. 간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다. | 상 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 | 4개 인문사회 교과목 성적 (2-2) | 간호연구입문 성적 (4-2) | 졸업종합시험 (4-2)
| 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 | |||||
학술제참석 (4-2) | 연구계획서 작성 (4-2) | |||||
하 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 | |||||
2. 임상추론을통해 간호상황에 적합한 통합적 간호를 제공한다. | 상 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술을 정확하게 통합 적용한다. | 비판적사고와 간호과정 성적 (2-2) | 사례보고서(4-2) (성인간호학실습ⅠⅡ 여성건강간호학실습 정신건강간호학실습 지역사회간호학실습Ⅰ 아동청소년건강간호학실습 | 실습 교과목 성적(4-2) (성인간호학실습ⅢⅣ 종합핵심간호술 | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술을 적절하게 통합 적용한다. | |||||
하 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술의 통합 적용이 미흡하다. | |||||
3. 보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | 상 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택하여 정확하게 수행한다. | 인구집단별건강동향 학습활동 (2-2) | 지역사회간호학Ⅰ성적 (3-1) | BLS (3-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택하여 적절하게 수행한다. | |||||
하 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택·수행이 미흡하다. | |||||
4. 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | 상 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술을 정확하게 적용한다. | 간호학개론 성적 (1-1) | 의료관계법규 성적(4-2) | 지역사회간호학Ⅲ 성적 (4-1) | 졸업학년 학생 70% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술을 적절하게 적용한다. | |||||
나이팅게일선서식(3-1) | ||||||
하 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술 적용이 미흡하다. | |||||
5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. | 상 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할을 정확하게 설명한다. | 환자안전및질향상 성적(3-2) | 환자안전관련학습활동 (4-2) | 간호관리학실습 실습지도교원평가 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할을 적절하게 설명한다. | |||||
안전교육이수 (4-2) | ||||||
하 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할에 대한 설명이 미흡하다. | |||||
6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력하고 자원을 활용한다. | 상 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정을 정확하게 | 산업체인사특강 (4-2) | 임상실습현장지도자평가 (4-2) (성인간호학실습ⅠⅡⅢⅣ | 지역사회간호학실습Ⅱ 현장지도자평가 (4-2) | 졸업학년 학생 70% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정을 적절하게 | |||||
하 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정 적용이 미흡하다. | |||||
7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발하고, 활동에 참여한다. | 상 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동을 정확하게 수행한다. | 리더십교과성적 (2-1) | 자원봉사 (4-2) | 학과리더활동 (4-2) | 졸업학년 학생 70% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동을 적절하게 수행한다. | |||||
하 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동 수행이 미흡하다. | |||||
8. 정보통신과 최신 보건의료 기술을 활용한다. | 상 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준을 정확하게 설명한다. | 정보능력 교과성적 (1-1, 2-1) | 간호정보통신과 보건의료기술 성적 (2-2) | 캡스톤디자인경진대회 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준을 적절하게 설명한다. | |||||
하 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준에 대한 설명이 미흡하다. |
◉ 프로그램 학습성과별 평가체계 요약(2021년)
PO | 수행수준 | 성취수준과 평가도구 | 달성목표 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1(평가시기) | L2(평가시기) | L3(평가시기) | ||||
1.통합형 간호인으로서 돌봄과 봉사능력을 발휘한다. | 상 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 봉사에 정확하게 참여할 수 있다. | 인성과생명존중 성적(1-1) | 인간성장과발달 성적(1-1) | 자원봉사활동 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 봉사에 적절하게 참여할 수 있다. | |||||
하 | 인간존중을 바탕으로 한 돌봄과 봉사를 이해하고 통합형 간호인으로서 돌봄과 봉사에 참여가 미흡하다. | |||||
2.다양한 교양지식과 전공지식에 근거한 간호술을 통합적으로 실무에 적용한다. | 상 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술을 정확하게 통합 적용한다. | 기본간호학ⅠⅡ 성적(2-2) | 성인간호학Ⅰ 성적(2-2) | 졸업종합시험 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술을 적절하게 통합 적용한다. | |||||
하 | 대상자의 건강문제에 대해 적합한 지식과 간호술의 통합 적용이 미흡하다. | |||||
3.대상자의 간호상황에 따른 핵심간호술을 선택하여 실행한다. | 상 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택하여 정확하게 수행한다. | 기본간호학실습Ⅰ,Ⅱ 핵심간호술 평가 (2-2) | 통합실습Ⅰ,Ⅱ 핵심간호술 평가 (3-2) | 시뮬레이션실습 핵심간호술 평가 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택하여 적절하게 수행한다. | |||||
하 | 대상자의 건강문제 해결을 위한 핵심간호술을 선택·수행이 미흡하다. | |||||
4.언어적, 비언어적 상호작용을 통한 치료적 의사소통술을 적용한다. | 상 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술을 정확하게 적용한다. | 인간관계와의사소통 성적(1-1) | 아동간호학실습Ⅰ 의사소통평가(4-1) | 정신간호학실습 의사소통평가(4-1) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술을 적절하게 적용한다. | |||||
하 | 대상자 및 동료 간 상호작용을 통해 치료적 의사소통 기술 적용이 미흡하다. | |||||
5.건강문제 해결을 위한 분야별 업무 조정 및 협력관계를 설명한다. | 상 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할을 정확하게 설명한다. | 간호와파트너십 성적 (3-2) | 지역사회간호학 실습Ⅰ 현장지도자평가 (3-2)
| 지역사회간호학 실습Ⅱ 현장지도자평가 (4-1) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할을 적절하게 설명한다. | |||||
하 | 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 역할과 업무를 정확히 이해하고 상황에 적합한 협력관계 및 간호사의 역할에 대한 설명이 미흡하다. | |||||
6.비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하고 임상적 추론을 실행한다. | 상 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정을 정확하게 적용한다. | 비판적사고와 간호과정 성적 (2-2) | 성인간호학실습 지필고사(4-1) | 임상실습사례보고서 (4-2) 성인간호학실습 ⅠⅡⅢⅣ | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정을 적절하게 적용한다. | |||||
하 | 간호과정 관련 지식을 갖추어 비판적 사고과정에 근거한 간호과정 적용이 미흡하다. | |||||
7.간호전문직 표준을 이해하고 확인한다. | 상 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동을 정확하게 수행한다. | 간호학개론 보고서 (1-1) | 간호관리학Ⅱ보고서 (4-1) | 의료관계법규 성적 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동을 적절하게 수행한다. | |||||
하 | 간호전문직의 표준을 이해하고 간호표준에 따른 간호활동 수행이 미흡하다. | |||||
8.간호실무의 법적ㆍ 윤리적 표준을 이해 하고 간호 실무에 통합한다. | 상 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준을 정확하게 설명한다. | 의료관계법규 성적 (4-2) | 간호관리학Ⅲ 지필평가(3-1) |
| 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준을 적절하게 설명한다. | |||||
하 | 간호업무를 이해하고 간호 상황에 따른 법적·윤리적 기준에 대한 설명이 미흡하다. | |||||
9.간호리더십의 원리를 이해하고 리더십을 발휘한다. | 상 | 간호리더십을 이해하고 리더 역할을 정확하게 수행할 수 있다. | 간호관리학Ⅱ 성적 (4-1) | 간호관리학실습 실습지도교원평가 (4-2) | 리더활동 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호리더십을 이해하고 리더 역할을 적절하게 수행할 수 있다. | |||||
하 | 간호리더십을 이해하고 리더 역할 수행이 미흡하다. | |||||
10.간호연구를 기획하고수행한다. | 상 | 간호연구를 이해하고 연구주제에 대한 계획서를 정확하게 작성한다. | 간호연구및통계 성적 (3-1) | 연구계획서 (4-2) |
| 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 간호연구를 이해하고 연구주제에 대한 계획서를 적절하게 작성한다. | |||||
하 | 간호연구를 이해하고 연구주제에 대한 계획서 작성이 미흡하다. | |||||
11.국내·외 보건의료 정책 변화를 인지한다. | 상 | 국내외 보건의료 정책변화를 이해하고 정확하게 설명한다. | 지역사회간호학Ⅰ,Ⅱ 지필평가 (3-2) | 지역사회간호학Ⅲ 지필평가 (4-1) | 지역사회간호학Ⅳ 과제평가 (4-2) | 졸업학년 학생 80% 이상이 ‘중’ 이상 달성 |
중 | 국내외 보건의료 정책변화를 이해하고 적절하게 설명한다. | |||||
하 | 국내외 보건의료 정책변화를 이해하고 설명하는 것이 미흡하다. |
2021년 입학생 | |
---|---|
1 | 활력징후 측정 |
2 | 경구투약 |
3 | 근육주사 |
4 | 피하주사 |
5 | 피내주사 |
6 | 정맥 수액 주입 |
7 | 수혈요법 |
8 | 간헐적 위관영양 |
9 | 단순도뇨 |
10 | 유치도뇨 |
11 | 배출관장 |
12 | 수술 전 간호 |
13 | 수술 후 간호 |
14 | 입원관리하기 |
15 | 보호 장구 착용 및 폐기물관리 |
16 | 말초산소포화도 측정과 심전도 모니터 |
17 | 비강 캐뉼라를 이용한 산소요법 |
18 | 기관내 흡인 |
19 | 기관절개관 관리 |
20 | 기본 심폐소생술 및 제세동기 적용 |
2022년~2024년 입학생 | |
---|---|
1 | 활력징후 측정 |
2 | 경구투약 |
3 | 근육주사 |
4 | 피하주사 |
5 | 피내주사 |
6 | 정맥 수액 주입 |
7 | 수혈요법 |
8 | 간헐적 위관영양 |
9 | 단순도뇨 |
10 | 유치도뇨 |
11 | 배출관장 |
12 | 말초산소포화도 측정과 심전도 모니터 |
13 | 비강 캐뉼라를 이용한 산소요법 |
14 | 기관내 흡인 |
15 | 기본 심폐소생술 및 제세동기 적용 |
16 | 통증관리 |
17 | 욕창관리 |
18 | 배액관 관리 |
○ 18개 핵심간호술 적용 평가체계(2024-2022학년도 입학생 기준)
단계 | 평가요소(프로그램) | 평가 시기 | 평가도구 | 평가기준 (수행평가 점수 기준) | 달성목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 교과 | 기본간호학실습Ⅰ2) | 2-1 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 | 교과목별 설정된 성취목표 (학생의 85%~90% 이상이‘중’ 이상) |
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
기본간호학실습Ⅱ2) | 2-2 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) |
|||||
하 | 65점 미만 |
||||||
L2 | 교과 | 통합실습2) | 3-1 | 지필평가, 수행평가1) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 |
|
한방간호학실습 | 수행평가1) |
||||||
노인건강간호학실습 | 수행평가1) |
||||||
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅰ | 수행평가1) |
||||||
지역사회간호학실습Ⅰ | 3-2 | 수행평가1) |
|||||
성인간호학실습Ⅱ | 수행평가1) |
||||||
정신건강간호학실습 | 4-1 | 수행평가1) |
|||||
하 | 65점 미만 |
||||||
여성건강간호학실습 | 수행평가1) |
||||||
아동청소년건강간호학실습 | 4-2 | 수행평가1) |
|||||
간호관리학실습 | 수행평가1) |
||||||
L3 | 교과 | 성인간호학실습Ⅲ | 4-1 | 수행평가1) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 |
|
지역사회간호학실습Ⅱ | 수행평가1) |
||||||
시뮬레이션실습2) | 지필평가, 수행평가1), |
||||||
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅳ | 4-2 | 수행평가1) |
|||||
하 | 65점 미만 |
||||||
종합핵심간호술2) | 지필평가, 수행평가1), |
1) 수행평가 : 핵심간호술평가표를 사용(100점 만점)하며, 평가표는 지식, 기술, 태도 영역으로 구성됨.
2) 교내실습 교과목
○ 20개 핵심간호술 적용 평가체계(2021학년도 입학생 기준)
단계 | 평가요소(프로그램) | 평가 시기 | 평가도구 | 평가기준 (수행평가 점수 기준) | 달성목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 교과 | 기본간호학실습Ⅰ2) | 2-1 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 | 교과목별 설정된 성취목표 (학생의 85%~90% 이상이‘중’ 이상) |
중 | 65점 이상~90점 미만 | ||||||
기본간호학실습Ⅱ2) | 2-2 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | |||||
하 | 65점 미만 | ||||||
L2 | 교과 | 통합실습Ⅰ2) | 3-1 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 | |
통합실습Ⅱ2) | 3-2 | 지필평가, 수행평가1), 기타(동영상 등) | |||||
중 | 65점 이상~90점 미만 | ||||||
성인간호학실습Ⅰ | 수행평가1) |
||||||
지역사회간호학실습Ⅰ | 수행평가1) | ||||||
한방간호학실습 | 수행평가1) | ||||||
노인간호학실습 | 수행평가1) | ||||||
성인간호학실습Ⅱ | 4-1 | 수행평가1) | |||||
성인간호학실습Ⅲ | 수행평가1) | ||||||
하 | 65점 미만 | ||||||
모성간호학실습 | 수행평가1) | ||||||
정신간호학실습 | 수행평가1) | ||||||
지역사회간호학실습Ⅱ | 수행평가1) | ||||||
아동간호학실습Ⅰ | 수행평가1) | ||||||
간호관리학실습 | 4-2 | 수행평가1) | |||||
아동간호학실습Ⅱ | 수행평가1) | ||||||
비 교 과 | 실습전인증평가 | 3-1 | 지필평가, 수행평가1 | 상 | 90점 이상 | ||
중 | 80점 이상~89점 미만 | ||||||
하 | 80점 미만 |
||||||
L3 | 교과 | 시뮬레이션실습2) | 4-1 | 지필평가, 수행평가1) | 상 | 평가표 점수 90점 이상 | |
중 | 65점 이상~90점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅲ | 수행평가1) |
||||||
하 | 65점 미만 |
||||||
성인간호학실습Ⅳ | 4-2 | 수행평가1) |
1) 수행평가 : 핵심간호술평가표를 사용(100점 만점)하며, 평가표는 지식, 기술, 태도 영역으로 구성됨.
2) 교내실습 교과목