※ 등록에 대한 상세 내용은 모집 차수별로 입학 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
문의처 : 본대학교( T.043-649-3338 ) 및 한국장학재단 T.1599-2000
편안하고 쾌적한 대학생활을 위해 조성된 학생편의시설을 안내합니다.
도서관, 체육관, 헬스실 및 각종 운동시설, 풋살장, 농구장, 그라찌에 커피숍, QINQIN 라운지(외국인 유학생 전용), 학생 식당, 복사실, 서점, 현금 입출기, 강의실 및 냉난방시설, 미르공원, 야생화단지
계열 | 모집 학과(계열) | 정원 | 수시1차 모집인원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | |||||||
일반 | 특별 | 농어촌 | 대졸자 | |||||
대학자체 | 지역인재 | |||||||
합계 | 722 | 250 | 281 | 20 | 21 | 56 | ||
공학 | 전기전자과 | 40 | - | 35 | - | 1 | - | |
철도건설과(야간) | 35 | 15 | 19 | - | - | - | ||
자연 | 간호학과(4년제) | 164 | 56 | 24 | 20 | 9 | 40 | |
물리치료과(3년제) | 70 | 28 | 29 | - | 5 | 7 | ||
방사선과(3년제) | 40 | 12 | 19 | - | 3 | 3 | ||
응급구조과(3년제) | 60 | 23 | 22 | - | 2 | 1 | ||
치위생과(3년제) | 30 | 10 | 17 | - | - | - | ||
치위생과(야간)(3년제) | 28 | 3 | 15 | - | - | - | ||
뷰티과(야간) | 35 | 23 | 10 | - | - | 1 | ||
재활운동과 | 30 | 3 | 21 | - | 1 | 2 | ||
K-글로벌학부 | - | - | - | - | - | - | ||
인문 사회 | 유아교육과(3년제) | 35 | 22 | 10 | - | - | - | |
호텔관광경영과 | 30 | - | 25 | - | - | - | ||
사회복지과 | 30 | 10 | 10 | - | - | 1 | ||
사회복지과(야간) | 65 | 30 | 20 | - | - | 1 | ||
문헌정보과(야간) | 30 | 15 | 5 | - | - | - |
복수지원불가 : 모집시기별(수시1차, 2차, 정시) 1개 학과(1개 전형)만 지원가능
수시1차 합격자는 수시2차에 지원할 수 없음, 단 수시1차 불합격자 및 후보자는 지원 가능함
전형별 결원 발생시 다음 모집전형에서 증원 모집함. 모집학과 및 인원은 사정에 따라 변동 될 수 있음
(변경된 모집인원은 입학안내 홈페이지 참조)