※ 등록에 대한 상세 내용은 모집 차수별로 입학 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
문의처 : 본대학교( T.043-649-3338 ) 및 한국장학재단 T.1599-2000
편안하고 쾌적한 대학생활을 위해 조성된 학생편의시설을 안내합니다.
도서관, 체육관, 헬스실 및 각종 운동시설, 풋살장, 농구장, 그라찌에 커피숍, QINQIN 라운지(외국인 유학생 전용), 학생 식당, 복사실, 서점, 현금 입출기, 강의실 및 냉난방시설, 미르공원, 야생화단지
계열 | 학과 | 수업료 | 학생회비 | 합계 |
---|---|---|---|---|
공학 | 전기전자과, 철도건설과(야간) | 3,082,500 | 30,000 | 3,112,500 |
자연과학 | 간호학과 | 3,639,500 | 30,000 | 3,669,500 |
물리치료과, 방사선과, 응급구조과, 치위생과(주간,야간) | 3,483,500 | 30,000 | 3.513,500 | |
뷰티과(야간) | 3,135,500 | 30,000 | 3,165,500 | |
재활운동과 | 3,255,500 | 30,000 | 3,285,500 | |
인문사회 | 유아교육과, 호텔관광경영과 | 2,634,500 | 30,000 | 2,664,500 |
사회복지과(주간,야간), 문헌정보과(야간) | 3,015,500 | 30,000 | 3,045,500 |
출발장소(경유지) | 하교운행 | ||
---|---|---|---|
원주 | 07:30 태장동 바다약국 건너편 → 07:32 우산동 삼한주유소 앞 → 07:37 단계초등학교 앞 → 07:42 원주 종합청사 건너편 → 07:45 치악예술관 건너편 → 07:48 롯데시네마(단구동) 앞 → 07:50 원주아울렛 앞 → 07:52 단구초등학교 앞 → 07:55 판부면사무소(주민센터) → 대원대학교 | 1대 운행 | |
충주 | 07:32 이마트 맞은편 동양GS주유소 → 07:35 충주학생회관 승강장 → 07:37 모닝마트호암점 맞은편 예성꽃집 → 07:39 충주공고 정문 → 07:42 국민은행충주지점 승강장 → 07:47 (구)공설운동장 승강장 → 07:50 연수주공1단지 담벼락 승강장 → 07:53 충주농협시청앞지점 승강장(임광로타리) → 07:53 명륜진사갈비(금릉동) → 07:55 새한아파트 육교 승강장→ 08:00 목행정류장(구.목행파출소) → 08:05 금가입구 육교아래 → 08:10 영덕삼거리 → 08:13 산척면사무소 큰도로 횡단보도 → 08:23 백운 굴다리아래 → 대원대학교 |
* 탑승인원에 따라 노선별 추가 배차 가능(추가배차 시 하교차량 운행대수도 증가)
※ 탑승자 전원 신입생 50%, 재학생 30% 지원(통학비 지원은 정산 후 익월 15일 전후로 학생계좌 지급)
※ 통학비 지원대상 : 충주 및 원주 노선의 20일 정기 통학권을 발급한 재학생
※ 통학비 지원제외대상 : 생활관 입사자(복지혜택 이중수혜 사유)
※ 각 노선은 대학홈페이지 통학버스 안내를 참고하여 주시기 바라며, 상황에 따라 변경될 수 있음
※ 유의사항
① 노선별 탑승인원이 10명 이하일 경우 노선이 폐지될 수 있음.
② 세부 운행시간 및 탑승 장소(경유지 포함), 운행사 연락처는 대학 홈페이지 [통학버스 안내]에서 확인
③ 중간 경유지 이용자의 경우도 통학권을 정상적으로 구입해야 함
구분 | 관리비 | 사생회비 | 식비 | 계 | ||
유학생 전용 | D1 | 3인실 | 추후 안내예정 | |||
4인실 | ||||||
남 | D2 | 3인실 | 556,500원 | 5,000원 | 600,000원 | 1,161,500원 |
4인실 | 540,000원 | 5,000원 | 600,000원 | 1,145,000원 | ||
여 | D3 | 2인실 | 840,000원 | 5,000원 | 600,000원 | 1,445,000원 |