※ 등록에 대한 상세 내용은 모집 차수별로 입학 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
문의처 : 본대학교( T.043-649-3338 ) 및 한국장학재단 T.1599-2000
편안하고 쾌적한 대학생활을 위해 조성된 학생편의시설을 안내합니다.
도서관, 체육관, 헬스실 및 각종 운동시설, 풋살장, 농구장, 그라찌에 커피숍, QINQIN 라운지(외국인 유학생 전용), 학생 식당, 복사실, 서점, 현금 입출기, 강의실 및 냉난방시설, 미르공원, 야생화단지
전형구분 | 학과 | 반영요소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부성적 | 면접성적 | 총점 | ||||||
반영점수 | 반영비율 | 반영점수 | 반영비율 | |||||
정원내 전형 | 일반전형 | 전체학과 | 400점 | 100% |
|
|
400점 (100%) | |
특별전형 | 대학자체 | 전체학과(단, 특별전형 미선발학과 제외) | 240점 | 60% | 160점 | 40% |
400점 (100%) | |
지역인재 | 간호학과 | |||||||
정원외 전형 | 농·어촌 | 모집학과 | 240점 | 60% | 160점 | 40% |
400점 (100%) |
전형총점 | 최고 | 최저 | 반영과목 | 학년별반영 | 반영요소 | 점수반영 |
---|---|---|---|---|---|---|
400만점 적용 | 400 | 320 | 전과목 | 2학년 | 교과성적 100% |
과목별 원점수, 이수단위(학점) |
240만점 적용 | 240 | 192 | 전과목 | 2학년 | 교과성적 100% |
과목별 원점수, 이수단위(학점) |
구분 | 성적활용지표 |
---|---|
2008년2월 졸업자 ~ 2025년2월 졸업예정자 | 과목별 원점수 적용, 이수단위(학점) 적용 |
1998년2월 졸업자 ~ 2007년2월 졸업자 | 과목별 석차적용 |
1998년 이전 졸업생 | 학기별 계열석차적용 |
고교졸업학력검정고시 합격자 | 국어, 영어, 수학 3과목 평균점수 반영 |
생활기록부 보유자 중 한 학기 성적보유자 | 한 학기 성적기준 2학년 성적 산출 |
외국고등학교 과정 이수자 및 학교생활기록부 성적이 없는자 | 최저등급 부여 |
구분 | 성적산출방법 |
---|---|
2008년 2월 졸업자 ~ 2025년 2월 졸업예정자 |
{(1학기∑(100-과목별원점수)×이수단위(학점))/이수단위합 + (2학기∑(100-과목별원점수)×이수단위(학점))/이수단위합} /2 |
1998년2월 졸업자 ~ 2007년2월 졸업자 |
|
1998년 이전 졸업자 | {(1학기 계열석차/계열재적수×100)+(2학기 계열석차/계열재적수×100)} / 2 |
고교졸업학력검정고시 합격자 | (100-국어,영어,수학 과목의 평균점수)×2.5 |
내신등급 | 구성비(%) | 석차백분율(%) | 배점 | |
---|---|---|---|---|
1등급 | 4 | 0.001 ~ 4.000 | 400 | 240 |
2등급 | 7 | 4.001 ~ 11.000 | 390 | 234 |
3등급 | 12 | 11.001 ~ 23.000 | 380 | 228 |
4등급 | 17 | 23.001 ~ 40.000 | 370 | 222 |
5등급 | 20 | 40.001 ~ 60.000 | 360 | 216 |
6등급 | 17 | 60.001 ~ 77.000 | 350 | 210 |
7등급 | 12 | 77.001 ~ 89.000 | 340 | 204 |
8등급 | 7 | 89.001 ~ 96.000 | 330 | 198 |
9등급 | 4 | 96.001 ~ 100.000 | 320 | 192 |
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구영역 | 한국사 |
제2외국어 /한문 | 반영방법 |
점수산출 활용지표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회/과학 | 직업 | ||||||||
과목수 | 1 | 1 | 미반영 | 미반영 | 미반영 | 미반영 |
국어, 수학 2개영역 반영 | 백분위 |
대학수학능력시험
백분위점수가 국어영역
93점, 수학영역
85점 일경우 (계산 방법) (국어영역 93점 + 수학영역 85점) x 0.8 = 142 ⇨ 우리대학 수능 성적 반영 점수 142점 |
순위 | 일반/특별/농어촌전형 | 대졸자전형 |
---|---|---|
1순위 | 고교 내신 2학년(전체) 백분율 성적우수자 | 다학점 이수자 |
2순위 | 고교 내신 2학년1학기 백분율 성적우수자 | 면접고사 점수 우수자 |
3순위 | 고교 내신 2학년2학기 백분율 성적우수자 | 대학성적 우수자 (백분위점수) |
4순위 | 면접고사 성적 우수자 |
|
※검정고시출신자의 경우 1순위 전과목 총점 우수자, 2순위 국어,수학,영어 순 성적우수자 순위로 선발함